
Merkintäsuunnitelma
Mikko Virtanen · HIFK
| Kuukausi | Yhteensä | |
|---|---|---|
| 300,00 € | ||
| 300,00 € | ||
| 300,00 € | ||
| 1 300,00 € | ||
| 0,00 € | ||
| 300,00 € | ||
| 300,00 € | ||
| 400,00 € | ||
| 500,00 € | ||
| 300,00 € |

Mikko Virtanen · HIFK
| Kuukausi | Varovainen | Tasapainoinen | Aggressiivinen | Osake | Yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 300,00 € | ||
| 100,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 300,00 € | ||
| 300,00 € | ||||||
| 1 300,00 € | ||||||
| 0,00 € | ||||||
| 300,00 € | ||||||
| 300,00 € | ||||||
| 400,00 € | ||||||
| 500,00 € | ||||||
| 300,00 € |