Merkintäsuunnitelmat
Tarkista merkinnät ja vie kuukausikohtainen CSV.
Lukittu
Avoin
| Nimi | Viitenumero | Varovainen | Tasapainoinen | Aggressiivinen | Osake |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikko Virtanen | 12345 | 100 € | 0 € | 200 € | 0 € |
| Anna Korhonen | 12346 | 150 € | 150 € | 0 € | 100 € |
| Jukka Nieminen | 12347 | 0 € | 200 € | 0 € | 300 € |
| Sanna Mäkinen | 12348 | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
| Petri Laine | 12349 | 0 € | 0 € | 400 € | 0 € |
| Rahastot yhteensä | 300 € | 400 € | 650 € | 450 € | |
| Kaikki yhteensä | 1 800 € | ||||
Avoin
Avoin
Avoin
Avoin
